LED護欄管系列
產品規格表 | |||||
型號 | 輸入電壓 | 光源及數量 | 輸入功率 | 控制方式 | 尺寸 |
GZD-HLG-D50×1000 | DC12-24V AC85-265V | 108顆Ф5草帽 | 7.8W | 串聯 常亮 | D55.3×L1000mm |
120顆Ф5草帽 | 8.64W | ||||
144顆Ф5草帽 | 10.5W | ||||
顏色:單一(紅、綠、藍、黃、白、暖白) /全彩 |
產品規格表 | |||||
型號 | 輸入電壓 | 光源及數量 | 輸入功率 | 控制方式 | 尺寸 |
GZD-HLG-D80×1000 | DC12-24V | 216顆Ф5草帽 | 15.6W | 串聯 常亮 | D80×L1000mm |
288顆Ф5草帽 | 21W | ||||
顏色:單一(紅、綠、藍、黃、白、暖白) /全彩 |
產品規格表 | |||||
型號 | 輸入電壓 | 光源及數量 | 輸入功率 | 控制方式 | 尺寸 |
GZD-HLG-D30×L1000 | DC12-24V | 108顆Ф5草帽 | 7.8W | 串聯 常亮 | D30×L1000mm |
144顆Ф5草帽 | 10.5W | ||||
顏色:單一(紅、綠、藍、黃、白、暖白) /全彩 |
產品規格表 | |||||
型號 | 輸入電壓 | 光源及數量 | 輸入功率 | 控制方式 | 尺寸 |
GZD-HLG-D50×1000 | DC12-24V AC85-265V | 108顆Ф5草帽 | 7.8W | 串聯 常亮 | D55.3×L1000mm |
120顆Ф5草帽 | 8.64W | ||||
144顆Ф5草帽 | 10.5W | ||||
顏色:單一(紅、綠、藍、黃、白、暖白) /全彩 |
產品規格表 | |||||
型號 | 輸入電壓 | 光源及數量 | 輸入功率 | 控制方式 | 尺寸 |
GZD-HLG-D80×1000 | DC12-24V | 216顆Ф5草帽 | 15.6W | 串聯 常亮 | D80×L1000mm |
288顆Ф5草帽 | 21W | ||||
顏色:單一(紅、綠、藍、黃、白、暖白) /全彩 |
產品規格表 | |||||
型號 | 輸入電壓 | 光源及數量 | 輸入功率 | 控制方式 | 尺寸 |
GZD-HLG-D30×L1000 | DC12-24V | 108顆Ф5草帽 | 7.8W | 串聯 常亮 | D30×L1000mm |
144顆Ф5草帽 | 10.5W | ||||
顏色:單一(紅、綠、藍、黃、白、暖白) /全彩 |